Esta tabela irá ajudar durante o preparo das Receitas Dukan mas lembre-se que o peso e as medidas podem variar conforme a marca do produto, desta forma sempre que possível consulte também o rótulo do alimento e confira a informação nutricional, nela está descrita a porção do alimento em gramas e em medida caseira.
Fermento químico em pó: | 1 sachê = 1 colher de sopa cheia 1 colher de sopa = 12g 1 colher de chá = 5g |
Fermento biológico: | 1 tablete do fermento fresco = 15g 1 colher de sopa de fermento biológico seco granulado = 10g |
Leite desnatado: | 1 copo pequeno = 150 ml 1 xícara de chá = 200 ml |
Leite em pó desnatado: | 1 colher de sopa = 13g |
Queijos: | 1 fatia fina = 35 g 1 fatia média = 40 g 1 fatia grossa = 45 g |
Queijos cremosos: | 1 colher de sobremesa = 20g 1 colher de sopa = 28g 1 ponta de faca = 5g |
Ovo de galinha cru: | 1 ovo inteiro = 50g 1 clara = 33g 1 gema = 17g |
Clara de ovo liofilizada: | 1 colher de sopa = 10g |
Embutidos (ex: Peito de perú, presunto light, blanquet) | 1 fatia fina = 10g 1 fatia média = 30g |
Adoçante em pó para forno e fogão: | 1 colher de sopa rasa= 1,2g |
Adoçante em pó: | 1 sachê= 0,8g |
Adoçante líquido: | 4 gotas = 1g |
Azeite e óleo vegetal: | 1 colher de sobremesa = 10 ml 1 colher de chá = 5 ml 1 colher de café = 2 ml |
Creme de leite light: | 1 colher de sopa cheia = 30 g |
Cacau em pó sem açúcar: | 1 colher de sopa = 20g 1 colher de café = 7g |
Amido de milho: | 1 colher de sopa = 20g 1 colher de chá = 5g |
Proteína em Pó (PIS/ fibra de soja) | 1 colher de sopa = 20g |
Farelo de aveia: | 1 colher de sopa = 10g |
Farelo de trigo/ fibra de trigo: | 1 colher de sopa = 10g |
Sal: | 1 colher de sopa = 13g 1 colher de chá = 5g 1 sachê = 1g |
O peso (em gramas) de 1 copo de água é diferente se você utilizar a mesma medida para mensurar um copo de leite, cada produto possui uma densidade diferente mas para facilitar o preparo das nossas receitas, como medida padrão, tenha em mente que:
- 1 colher de sopa = 15 ml
- 1 colher de chá = 5 ml
- 1 xícara de chá = 200ml
- 1/2 xícara de chá = 100 ml
- 1/3 de xícara de chá = 66ml
- 1/4 de xícara de chá = 50 ml
Por fim, deixamos aqui outra dica importante: como regular a temperatura do forno? Muitas vezes isso não vem bem explicado na receita e se você não tem muita prática na cozinha pode se atrapalhar e acabar queimando uma preparação.
• Temperatura branda: de 140º a 150ºC
• Temperatura média: de 175º a 190ºC
• Temperatura alta: de 200º a 230ºC
• Muito alta: de 240º a 275ºC
Fonte Dieta Dukan Brasil
Nenhum comentário:
Postar um comentário